产品概述
由摆线针轮减速机连接中心螺杆及外层螺带以相同转速转动。工作时,中心螺杆将混合物料由底部提升到顶部,同时线速度较大的外部螺带将物料由下而上沿锥形筒壁盘提升,二种运动在离心力作用下又将物料沿切线方向抛向空间,物料产生强烈的对流剪切、扩散,从而达到快速混合的目的。(螺杆也可做成反向螺杆)。
技术参数
型 号 | 全容积(m3) | 装载系数 | 装机功率(kw) | 操作条件 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
DSH-0.3 | 0.3 | ≤0.6 | 2.2 | 常温常压粉尘密封 | 1929φ920 | 320 |
DSH-0.5 | 0.5 | ≤0.6 | 4 | 常温常压粉尘密封 | 2322φ1124 | 410 |
DSH-1.0 | 1 | ≤0.6 | 7.5 | 常温常压粉尘密封 | 2869φ1480 | 900 |
DSH-1.5 | 1.5 | ≤0.6 | 11 | 常温常压粉尘密封 | 3140φ1633 | 1200 |
DSH-2.0 | 2 | ≤0.6 | 11 | 常温常压粉尘密封 | 3489φ1900 | 1300 |
Copyright © 开云手机版登录入口 All rights reserved 苏ICP备2021053586号-1 【免责声明】